巴中市2016年公开引进专业人才岗位表
时间:2016-03-21 16:53
来源:
[原创]
浏览量:{{clickNum}}
附件1 | |||||
说明: 1.公开引进专业人才的范围和对象为: A类:年龄在45岁以下具有高级专业技术职称人员; B类:年龄在40岁以下具有全日制普通高等教育硕士研究生学历学位及以上人员; C类:年龄在30岁以下具有全日制普通高等教育大学本科学历且取得学士学位人员; D类:年龄在35岁以下取得相应专业中级专业技术职称和全日制普通高等教育大学专科学历的人员。 2.年龄计算截止时间:2016年6月30日。 3.除岗位其他要求中注明“企业岗位”外,其他岗位均为事业编制。 | |||||
岗位编码 | 主管部门 | 用人单位(科室、岗位) | 引进计划 | 引进对象及专业 | 岗位其他要求 |
市级部门(6001-6055) | |||||
6001 | 市经信委 | 市无线电监测站 | 1 | B类:计算机软件与理论 | |
6002 | 1 | B类:通信与信息系统,信号与信息处理 C类:通信工程 | |||
6003 | 市委宣传部 | 巴中日报社 | 1 | BC类:新闻传播学类 | |
6004 | 1 | BC类:媒体创意 | |||
6005 | 市委政法委 | 市政法宣教中心 | 1 | B类:语言与文化多样性,语言学及应用语言学 | |
6006 | 1 | BC类:播音与主持艺术 | |||
6007 | 市电视台 | 市电视台 | 1 | B类:英语语言文学 C类:英语 | 具有新闻媒体工作经历2年以上 |
6008 | 1 | BC类:软件工程 | |||
6009 | 1 | BC类:数字媒体艺术 | 具有新闻媒体工作经历1年以上 | ||
6010 | 市规划局 | 市规划馆 | 2 | B类:城市规划与设计,食品科学,艺术学,广播电视艺术学,旅游管理 C类:建筑学,城市规划,资源环境与城乡规划管理, 食品质量与安全,播音与主持艺术,旅游管理 | 解说员岗位,限女性,取得二级甲等及以上普通话等级证书 |
6011 | 市规划编制研究中心 | 1 | B类:计算机应用技术 | ||
6012 | 1 | B类:自然地理学,人文地理学,地图学与地理信息系统 | |||
6013 | 1 | B类:大地测量学与测量工程 C类:测绘工程 | 限男性,取得测绘工程师证书 | ||
6014 | 1 | B类:通信与信息系统 C类:网络工程 | 限男性,具有本专业工作经历2年以上 | ||
6015 | 市残联 | 市残疾人康复中心 | 2 | BC类:康复治疗学 | |
6016 | 1 | BC类:精神医学 | |||
6017 | 2 | B类:特殊教育学 C类:特殊教育 | |||
6018 | 市机关事务管理局 | 市机关非经营性国有资产管理中心 | 1 | B类:广播电视艺术学 C类:广播电视编导 | |
6019 | 市农业局 | 市动物疫病预防控制中心 | 1 | B类:通信与信息系统,信号与信息处理 | |
6020 | 市住建局 | 市建设工程质量安全监督站 | 1 | B类:结构工程 | |
6021 | 市建设工程标准定额管理站 | 1 | B类:土木工程类 C类:土木工程 | ||
6022 | 市白蚁防治研究所 | 1 | B类:会计学 C类:会计学 | 取得会计从业资格证书 | |
6023 | 市政府投资项目代建管理局 | 1 | B类:市政工程,建筑技术科学 C类:土木工程,建筑环境与设备工程 | ||
6024 | 市人民防空指挥信息保障中心 | 1 | BC类:地球物理学 | 数据分析岗位,地震监测预报方向,计算机二级 | |
6025 | 市建筑建材质量监督检验中心 | 1 | B类:结构工程 C类:土木工程 | ||
6026 | 市国土资源局 | 市国土资源局恩阳分局土地整理事务中心 | 1 | B类:测绘工程 | |
6027 | 市国土资源局恩阳分局土地征收事务中心 | 1 | B类:地质工程 | ||
6028 | 市委组织部 | 干部信息管理中心 | 1 | B类:语言学及应用语言学 C类:汉语言文学 | 中共党员 |
6029 | 1 | BC类:计算机网络工程 | 中共党员 | ||
6030 | 市民政局 | 市殡葬管理所 | 1 | BCD类:社会工作 | |
6031 | 市工商联 | 市非公有制经济服务中心 | 1 | B类:工商管理类,理论经济学类,应用经济学类 C类:工商管理类,经济学类 | |
6032 | 市委党校 | 市情研究中心 | 2 | B类:中共党史 | |
6033 | 市水务局 | 市巴河水景观管理所 | 1 | B类:城市规划与设计 C类:风景园林,风景园林规划与设计,水文与水资源工程 | |
6034 | 市审计局 | 市审计信息中心 | 1 | BCD类:工程管理 | 取得造价员资格证书,从事审计工作2年以上 |
6035 | 市文广新局 | 市南龛文化产业园管理委员会 | 1 | B类:考古学及博物馆学,自然地理学 C类:结构工程,城市规划与设计,产业经济学,管理科学与工程,旅游管理,英语,媒体创意 | |
6036 | 市文化馆 | 1 | BC类:影视表演 | ||
6037 | 团市委 | 市希望工程办公室 | 1 | B类:新闻学,设计艺术学 C类:新闻学,艺术设计 | |
6038 | 市商务局 | 市商务行政执法支队 | 2 | B类:国际贸易学 C类:国际经济与贸易 | |
6039 | 市教育局 | 市高级中学 | 1 | B类:体育教育训练学 C类:体育教育 | 取得相应教师资格证书和篮球项目国家二级及以上运动员(或裁判员)证书 |
6040 | 市第三中学 | 1 | B类:体育教育训练学 C类:体育教育 | 取得相应教师资格证书和田径项目国家二级及以上运动员(或裁判员)证书 | |
6041 | 市卫计委 | 市健康教育和卫生管理中心 | 1 | B类:外国语言文学类,中国语言文学类 C类:英语,汉语言文学 | |
6042 | 市中心血站 | 1 | B类:护理学 C类:护理学 D类:护理学 | 取得护理中级以上技术职称;取得采供血机构上岗资格证书 | |
6043 | 市疾病预防控制中心 | 4 | B类:公共卫生与预防医学类 C类:预防医学 | ||
6044 | 1 | BC类:卫生检验 | |||
6045 | 1 | B类:临床检验诊断学 C类:医学检验 | |||
6046 | 1 | B类:会计学 C类:会计学 | |||
6047 | 1 | B类:公共管理类 C类:公共事业管理 | |||
6048 | 市中心医院 | 5 | A类:临床内科 | 取得内科专业副高及以上职称 | |
6049 | 6 | A类:临床外科 | 取得外科专业副高及以上职称 | ||
6050 | 2 | A类:临床妇产专业 | 取得妇产专业副高及以上职称 | ||
6051 | 1 | A类:临床肛肠专业 | 取得肛肠专业副高及以上职称 | ||
6052 | 1 | A类:中医学 | 取得中医学专业副高及以上职称 | ||
6053 | 3 | ABCD类:临床儿科 | 取得儿科专业中级及以上职称 | ||
6054 | 5 | ABCD类:临床医学,医学影像学 | 取得超声专业中级及以上职称 | ||
6055 | 20 | B类:临床医学类 | |||
98 | |||||
巴州区(6056-6111) | |||||
6056 | 巴州区委宣传部 | 区新闻中心 | 1 | B类:新闻传播学类,语言学及应用语言学 C类:新闻学,广播电视新闻学,汉语言文学,文秘教育 | |
6057 | 区文联 | 1 | B类:新闻传播学类,语言学及应用语言学 C类:新闻学,广播电视新闻学,汉语言文学,文秘教育 | ||
6058 | 巴州区人民法院 | 诉讼服务中心A | 1 | B类:档案学 C类:档案学 | |
6059 | 诉讼服务中心B | 1 | B类:法学类 C类:法学 | ||
6060 | 巴州区林业局 | 区林业督查室 | 1 | B类:会计学 C类:财政学,财务管理,会计学 | |
6061 | 天马山国家森林公园管理委员会A | 1 | B类:林学类,旅游管理 C类:林学,森林资源保护与游憩,园林,旅游管理,风景园林 | ||
6062 | 天马山国家森林公园管理委员会B | 1 | B类:会计学 C类:财务管理,会计学 | ||
6063 | 区国有林管理所 | 1 | B类:林学类 C类:植物保护,林学,森林资源保护与游憩 | ||
6064 | 区林木种籽站 | 2 | B类:林学类 C类:植物保护,林学,种子科学与工程 | ||
6065 | 巴州区教育科技体育局 | 学校后勤与产业办公室 | 1 | B类:管理科学与工程类,统计学 C类:信息管理与信息系统,统计学 | |
6066 | 巴中市职业中学A | 1 | B类:电子科学与技术类 C类:电子科学与技术 | ||
6067 | 巴中市职业中学B | 1 | B类:会计学,企业管理 C类:会计学,财务管理 | ||
6068 | 巴州区食药监局 | 区药品不良反应监测站 | 1 | B类:会计学,企业管理(财务管理方向) | |
6069 | 盘兴物流园区管理委员会 | 办公室 | 1 | B类:语言学及应用语言学,行政管理 C类:汉语言文学,汉语言,文秘教育,行政管理,公共事业管理 | |
6070 | 财务科 | 1 | B类:应用经济学类,会计学 C类:财务管理,会计学,金融学 | ||
6071 | 规划科 | 1 | B类:建筑学类,土木工程类,管理科学与工程类 C类:土木工程,工程管理,工程造价 | ||
6072 | 巴州区气象局 | 区人工影响天气办公室 | 1 | B类:大气科学类,作物栽培学与耕作学 C类:大气科学,应用气象学,计算机科学与技术,农学 | |
6073 | 巴州区审计局 | 政府投资审计分局A | 2 | BC类:审计学 | |
6074 | 政府投资审计分局B | 1 | B类:管理科学与工程类 C类:工程管理,工程造价 D类:工程造价 | ||
6075 | 巴州区水务局 | 区农田水利规划建设管理办公室A | 1 | B类:岩土工程,结构工程 C类:土木工程,工程造价,工程管理 | |
6076 | 区农田水利规划建设管理办公室B | 1 | B类:计算机科学与技术类 C类:计算机科学与技术,软件工程,网络工程,计算机软件 | ||
6077 | 区水土保持办公室 | 1 | B类:水土保持与荒漠化防治 C类:土木工程,农业水利工程 | ||
6078 | 天星桥水库管理局A | 1 | B类:会计学 C类:财政学,财务管理,会计学 | ||
6079 | 天星桥水库管理局B | 1 | B类:水利水电工程,岩土工程,结构工程 C类:水利水电工程,土木工程 | ||
6080 | 龙洞沟水库管理所 | 1 | B类:水文学及水资源 C类:水文与水资源工程,土木工程,农业水利工程 | ||
6081 | 区小型水库管理局A | 1 | B类:管理科学与工程类,会计学 C类:工程造价,财务管理,会计学 | ||
6082 | 区小型水库管理局B | 1 | B类:水利水电工程 C类:水利水电工程,土木工程,农业水利工程 | ||
6083 | 巴河低水坝工程管理所 | 1 | B类:测试计量技术及仪器 C类:测绘科学与技术类 | ||
6084 | 区农村供水工程管理局A | 1 | B类:市政工程 C类:给水排水工程,给排水科学与工程 | ||
6085 | 区农村供水工程管理局B | 1 | B类:检测技术与自动化装置 C类:自动化 | ||
6086 | 区农村供水工程管理局C | 1 | B类:水利水电工程,岩土工程 C类:水利水电工程,土木工程 | ||
6087 | 区农村供水工程管理局D | 2 | B类:管理科学与工程类 C类:工程造价,工程管理 | ||
6088 | 区农村供水工程管理局E | 1 | B类:环境科学与工程类 C类:水质科学与技术,环境科学与工程 | ||
6089 | 巴州区人社局 | 区城乡居民养老保险局 | 1 | B类:会计学 C类:财政学,财务管理,会计学 D类:会计学 | |
6090 | 巴州区扶贫和移民工作局 | 区精准扶贫中心A | 1 | B类:应用经济学类 C类:经济学,金融学 | |
6091 | 区精准扶贫中心B | 1 | B类:语言学及应用语言学 C类:汉语言文学,汉语言,文秘教育,社会学,社会工作 | ||
6092 | 区精准扶贫中心C | 1 | B类:新闻传播学类 C类:广播电视新闻学,新闻学 ![]() ![]() ![]() | ||
6093 | 区精准扶贫中心D | 1 | B类:农林经济管理类,统计学 C类:农林经济管理,农村区域发展,统计学 | ||
6094 | 区精准扶贫中心E | 1 | B类:计算机科学与技术类 C类:计算机科学与技术,软件工程,网络工程,计算机软件 | ||
6095 | 区精准扶贫中心F | 1 | B类:农业工程类 C类:农业工程类 | ||
6096 | 巴州区农业局 | 区农业技术推广中心 | 1 | B类:农业资源利用类,植物保护类 C类:农学,植物保护 | |
6097 | 区农产品质量安全管理与检测中心A | 1 | BC类:农产品质量与安全 | ||
6098 | 区农产品质量安全管理与检测中心B | 1 | B类:作物学类,园艺学类,农业资源利用类,植物保护类 C类:植物生产类,种子科学与工程 | ||
6099 | 区经作站A | 1 | BC类:中草药栽培与鉴定,中药资源与开发 | ||
6100 | 区经作站B | 1 | B类:园艺学类 C类:园艺 | ||
6101 | 区农技站 | 2 | B类:作物学类,园艺学类,农业资源利用类,植物保护类 C类:农学,植物保护,设施农业科学与工程 | ||
6102 | 区动物疫病预防控制中心 | 3 | B类:兽医学类 C类:动物医学 | ||
6103 | 区畜牧站 | 3 | B类:畜牧学类 C类:动物科学 | ||
6104 | 区饲草饲料工作站 | 1 | B类:动物营养与饲料科学,草业科学 C类:动物科学,草业科学 | ||
6105 | 城区动物检疫站 | 2 | B类:兽医学类 C类:动物医学,动植物检疫 | ||
6106 | 巴州工业园 | 规划建设科 | 1 | B类:管理科学与工程类 C类:工业工程 | |
6107 | 投资促进科 | 1 | B类:金融学,企业管理 C类:投资学,市场营销 | ||
6108 | 巴州区住建局 | 建设工程质量安全监督站 | 2 | B类:建筑学类,土木工程类,测绘科学与技术类 C类:建筑学,土木工程,测绘工程,道路桥梁与渡河工程 | |
6109 | 巴州区安监局 | 区应急管理指挥保障中心 | 1 | B类:安全技术及工程 C类:安全工程 | |
6110 | 巴州区文广新局 | 晏阳初博物馆 | 1 | B类:考古学及博物馆学 C类:博物馆学,文物保护技术 | |
6111 | 巴州广播电视站 | 1 | BC类:播音与主持艺术 | 限女性,取得一级乙等及以上普通话等级证书 | |
66 | |||||
恩阳区(6112-6139) | |||||
6112 | 恩阳区委宣传部 | 区新闻中心 | 1 | AB类:新闻学 | |
6113 | 恩阳区食药监局 | 区食品药品保健食品化妆品检验检测所 | 1 | B类:食品科学与工程类,营养与食品卫生学 | |
6114 | 1 | B类:食品科学与工程类 C类:食品科学与工程,食品质量与安全 | |||
6115 | 恩阳区委编办 | 区委机构编制信息中心 | 1 | B类:行政管理 C类:行政管理 | |
6116 | 恩阳区经信局 | 区中小企业服务中心 | 1 | B类:机械制造及其自动化 C类:机械设计制造及其自动化 | |
6117 | 恩阳区财政局 | 渔溪镇会计核算中心 | 1 | B类:会计学,财务管理 C类:会计学,财务管理 | |
6118 | 玉山镇会计核算中心 | 1 | B类:会计学,财务管理 C类:会计学,财务管理 | ||
6119 | 花丛镇会计核算中心 | 1 | B类:会计学,财务管理 C类:会计学,财务管理 | ||
6120 | 柳林镇会计核算中心 | 1 | B类:计算机科学与技术类 C类:计算机科学与技术 | ||
6121 | 群乐乡会计核算中心 | 1 | B类:会计学,财务管理 C类:会计学,财务管理 | ||
6122 | 万安乡会计核算中心 | 1 | B类:会计学,财务管理 C类:会计学,财务管理 | ||
6123 | 玉井乡会计核算中心 | 1 | B类:会计学,财务管理 C类:会计学,财务管理 | ||
6124 | 三星乡会计核算中心 | 1 | B类:会计学,财务管理 C类:会计学,财务管理 | ||
6125 | 恩阳区住建局 | 区棚户区改造办公室 | 1 | B类:土木工程类 C类:土木工程 | |
6126 | 恩阳区交通局 | 区交通建设工程质量监督局 | 1 | B类:工程力学 | |
6127 | 区地方海事处 | 1 | B类:交通运输工程类 C类:交通运输,交通工程 | ||
6128 | 区农村公路管理办公室 | 1 | BCD类:财务管理 | ||
6129 | 区公路路况队 | 1 | BCD类:土木工程 | ||
6130 | 恩阳区水务局 | 区饮水安全管理局 | 2 | B类:生物学类,化学工程与技术类 C类:生物科学,化学 | |
6131 | 恩阳区统计局 | 区地方调查队 | 2 | B类:统计学 C类:统计学 | |
6132 | 市规划局恩阳区分局 | 乡镇规划管理所 | 1 | B类:土木工程类,园艺类 C类:土木工程,园艺 | |
6133 | 1 | B类:城市规划与设计,建筑学类 C类:城市规划,建筑学 | |||
6134 | 恩阳区旅游局 | 区旅游产业发展中心 | 1 | B类:旅游管理 C类:旅游管理 | |
6135 | 恩阳区卫计局 | 区人民医院 | 6 | AB类:临床医学类 | |
6136 | 8 | B类:临床医学类 C类:临床医学 | |||
6137 | 2 | B类:影像医学与核医学 C类:医学影像学 | |||
6138 | 区中医医院 | 2 | B类:临床医学类 C类:临床医学 | ||
6139 | 4 | BCD类:临床医学 | |||
47 | |||||
南江县(6140-6154) | |||||
6140 | 南江县档案局 | 档案局业务股 | 1 | B类:档案学 C类:档案学 | |
6141 | 南江县人民政府办公室 | 县人民政府法制办公室 | 1 | B类:法学类 C类:法学 | |
6142 | 南江县水务局 | 县水利工程质量监督站 | 1 | B类:水利水电工程 C类:水利水电工程 | |
6143 | 南江县国土资源局 | 县地质环境监测工作站 | 1 | B类:地质工程 | |
6144 | 四川省红鱼洞水库建设管理局 | 四川省红鱼洞水库建设管理局工程规划建设科 | 1 | BC类:工程造价 | |
6145 | 1 | BC类:工程管理 | |||
6146 | 南江县交通局 | 县公路养护和应急抢险保障中心 | 1 | B类:交通运输工程类 C类:交通工程 | |
6147 | 1 | B类:机械制造及其自动化 C类:机械设计制造及其自动化 | |||
6148 | 县公路水运工程质量监督局 | 4 | B类:交通运输工程类 C类:交通工程 | ||
6149 | 1 | B类:测绘科学与技术类 C类:测绘工程 | |||
6150 | 1 | B类:地质工程 C类:地质工程 | |||
6151 | 南江县住建局 | 县政府投资项目代建管理局 | 1 | BC类:工程造价 | |
6152 | 南江县卫计局 | 县疾病预防控制中心 | 1 | BC类:生物工程 | |
6153 | 县人民医院 | 4 | B类:临床医学类 C类:临床医学 | ||
6154 | 1 | B类:影像医学与核医学 C类:医学影像学 | |||
18 | |||||
通江县(6155-6210) | |||||
6155 | 通江县委政法委 | 县法学会 | 1 | B类:法学类 C类:法学 | |
6156 | 通江县财政局 | 县PPP项目管理办公室 | 1 | B类:财政学 C类:财政学 | |
6157 | 1 | B类:金融学 C类:金融学 | |||
6158 | 2 | B类:会计学 C类:会计学 | |||
6159 | 县财政投资评审中心 | 1 | B类:会计学 C类:会计学 | ||
6160 | 通江县交通局 | 县公路养护管理段 | 2 | B类:桥梁与隧道工程,交通运输规划与管理 C类:交通工程,土木工程 | |
6161 | 县巴(中)万(源)高速公路建设协调小组办公室 | 1 | B类:中国现当代文学,汉语言文字学 C类:汉语言文学,文秘教育 | ||
6162 | 1 | B类:桥梁与隧道工程,交通运输规划与管理 C类:交通工程,土木工程 | |||
6163 | 县农村公路管理局 | 2 | B类:桥梁与隧道工程,交通运输规划与管理 C类:交通工程,土木工程 | ||
6164 | 县力迅交通建设有限责任公司 | 1 | B类:桥梁与隧道工程,交通运输规划与管理 C类:交通工程 | 企业岗位 | |
6165 | 1 | B类:金融学 C类:金融学 | 企业岗位 | ||
6166 | 通江县农业局 | 县植保植检站 | 1 | B类:植物保护类 C类:植物保护 | |
6167 | 县种子管理站 | 1 | B类:植物保护类 C类:农学 | ||
6168 | 县畜牧站 | 1 | B类:畜牧学类 C类:动物科学 | ||
6169 | 县动物疫病预防控制中心 | 2 | B类:兽医学类 C类:动物医学 | ||
6170 | 县抗旱机动服务队 | 2 | B类:电气工程类,农业工程类 C类:电气工程及其自动化,农业机械化及其自动化,农业电气化与自动化 | ||
6171 | 县水产渔政局 | 1 | B类:水产养殖 | ||
6172 | 通江县水务局 | 县水利电力技术推广站 | 3 | B类:水利工程类 C类:水利水电工程 | |
6173 | 县水利电力抗旱服务队 | 1 | B类:水利工程类 C类:水利水电工程 | ||
6174 | 县农田水利办公室 | 1 | B类:水利工程类 C类:水利水电工程 | ||
6175 | 高明新区管委会 | 征地拆迁办 | 1 | B类:地图学与地理信息系统 C类:地理信息系统,工程管理 | |
6176 | 通江县残联 | 县残疾人劳动就业服务所(康复中心) | 1 | B类:康复医学与理疗学 C类:康复治疗学 | |
6177 | 通江县市场监督管理局 | 县计量测试所 | 1 | B类:食品科学,药学类,化学类 C类:食品营养与检验教育,药学,化学类 | 取得检验资格证书 |
6178 | 通江县统计局 | 县社情民意调查中心 | 1 | B类:统计学 C类:统计学 | |
6179 | 通江县环保局 | 县诺水河环境保护站 | 1 | B类:化学类 C类:化学类 | 取得检验资格证书 |
6180 | 通江县住建局 | 县规划编制研究中心 | 1 | B类:人文地理学 | 城市土地管理与房地产开发方向 |
6181 | 1 | B类:测绘科学与技术类 C类:测绘工程 | |||
6182 | 1 | B类:管理科学与工程类 C类:工程管理 | |||
6183 | 通江县林业局 | 县核桃产业发展中心 | 1 | B类:林学类 C类:林学 | |
6184 | 县天然林资源保护工程管理中心 | 1 | B类:林学类 C类:森林资源类 | ||
6185 | 通江县粮食局 | 收储安保股 | 1 | BC类:粮食工程 | |
6186 | 企业指导股 | 1 | B类:企业管理 C类:电子商务 | ||
6187 | 通江县教育科技体育局 | 局基建管理办公室 | 2 | B类:建筑学类 C类:建筑学,土木工程,工程管理,工程造价 | |
6188 | 通江县卫计局 | 县人民医院 | 1 | AB类:康复医学与理疗学 | 限男性 |
6189 | 1 | AB类:肿瘤学 | |||
6190 | 1 | AB类:生物学类 | 从事临床微生物实验 | ||
6191 | 4 | AB类:医学影像与核医学 C类:医学影像学 | |||
6192 | 1 | B类:口腔医学类 C类:口腔医学 | |||
6193 | 6 | AB类:临床医学类 C类:临床医学类 | 儿科、妇产、感染、重症医学、急诊等方向 | ||
6194 | 1 | BC类:法医学 | 限男性 | ||
6195 | 1 | B类:会计学 C类:会计学 | 限男性 | ||
6196 | 1 | B类:机械制造及其自动化 C类:机械设计制造及其自动化 | |||
6197 | 县中等卫生职业学校 | 2 | B类:临床医学类 C类:临床医学 | ||
6198 | 县妇幼保健院 | 1 | B类:计算机应用技术 C类:计算机科学与技术 | 具有本专业工作经历2年以上 | |
6199 | 3 | B类:临床医学类 C类:临床医学 | |||
6200 | 1 | B类:护理学 C类:护理学 | |||
6201 | 通江县教育科技体育局 | 县职业高级中学 | 1 | B类:电子科学与技术类 C类:电子信息工程 | 取得教师资格证书 |
6202 | 1 | B类:航运管理 | 取得教师资格证书 | ||
6203 | 1 | BC类:电子商务 | 取得教师资格证书 | ||
6204 | 1 | B类:物流管理 | 取得教师资格证书 | ||
6205 | 1 | B类:烹饪与营养教育 | 取得教师资格证书 | ||
6206 | 1 | BC类:播音与主持艺术 | 取得教师资格证书 | ||
6207 | 1 | B类:机械工程类 C类:机械设计制造及其自动化 | 取得教师资格证书 | ||
6208 | 1 | B类:桥梁与隧道工程,交通运输规划与管理 C类:交通工程 | 取得教师资格证书 | ||
6209 | 1 | BC类:统计学 | 取得教师资格证书 | ||
6210 | 1 | B类:运动康复与健康 | 取得教师资格证书 | ||
75 | |||||
平昌县(6211-6268) | |||||
6211 | 平昌县农业局 | 县植保植检站 | 2 | B类:植物病理学 | |
6212 | 县林木种苗管理站 | 1 | B类:野生动植物保护与利用 | ||
6213 | 平昌县县级单位1 | 1 | B类:植物保护类 | 按所学专业对应落实岗位 | |
6214 | 平昌县县级单位2 | 1 | B类:森林培育 | 按所学专业对应落实岗位 | |
6215 | 平昌县县级单位3 | 1 | B类:林木遗传育种 | 按所学专业对应落实岗位 | |
6216 | 平昌县县级单位4 | 1 | ABCD类:结构工程 | 按所学专业对应落实岗位 | |
6217 | 平昌县县级单位5 | 1 | ABC类:语言学及应用语言学 | 按所学专业对应落实岗位 | |
6218 | 平昌县县级单位6 | 1 | BCD类:电子商务 | 按所学专业对应落实岗位 | |
6219 | 平昌县县级单位7 | 1 | B类:水产养殖 | 按所学专业对应落实岗位 | |
6220 | 平昌县县级单位8 | 1 | B类:水产养殖 | 按所学专业对应落实岗位 | |
6221 | 平昌县县级单位9 | 1 | ABCD类:统计学 | 按所学专业对应落实岗位 | |
6222 | 平昌县县级单位10 | 1 | ABCD类:电子商务 | 按所学专业对应落实岗位 | |
6223 | 平昌县委编办 | 县机构编制信息管理中心 | 1 | B类:法学类 C类:法学 | |
6224 | 共青团平昌县委 | 关心下一代工作委员会办公室 | 1 | B类:中国语言文学类,会计学 CD类:汉语言文学,会计学 | |
6225 | 平昌县政务服务和公共资源交易服务中心 | 办公室 | 1 | B类:法学类 C类:法学 | |
6226 | 1 | B类:中国语言文学类 C类:汉语言文学 | |||
6227 | 平昌县统计局 | 县统计信息中心 | 1 | B类:中国语言文学类 C类:中国语言文学类 | |
6228 | 平昌县广播电视台 | 新闻部 | 1 | B类:广播电视艺术学,新闻学 C类:广播电视新闻学 | |
6229 | 2 | BCD类:播音与主持艺术 | |||
6230 | 平昌县经信局 | 县国有企业改制办公室 | 1 | ABCD类:会计学 | |
6231 | 平昌县城镇管理局 | 环卫所办公室 | 1 | B类:中国语言文学类 C类:汉语言文学 | |
6232 | 平昌县云台镇 | 农业综合服务中心 | 1 | B类:农业水土工程 C类:农业水利工程 | |
6233 | 村镇建设服务中心 | 1 | B类:兽医学类 C类:动物医学 | ||
6234 | 平昌县白衣镇 | 农业综合服务中心 | 1 | B类:水产养殖 | |
6235 | 社会事业服务中心 | 1 | B类:旅游管理 C类:旅游管理 | ||
6236 | 村镇建设服务中心 | 1 | B类:城市规划与设计 C类:资源环境与城乡规划管理 | ||
6237 | 平昌县金宝新区委员会 | 投资促进中心 | 1 | B类:城市规划与设计,土木工程类 C类:城市规划,土木工程 | |
6238 | 1 | BC类:城市管理 | |||
6239 | 1 | B类:金融学 C类:金融学,投资学 | |||
6240 | 平昌县教育科技体育局 | 第二中学 | 1 | B类:地理学类 | 取得高中教师资格证书 |
6241 | 1 | B类:化学类 | 取得高中教师资格证书 | ||
6242 | 1 | B类:历史学类 | 取得高中教师资格证书 | ||
6243 | 1 | B类:生物学类 | 取得高中教师资格证书 | ||
6244 | 1 | B类:数学类 | 取得高中教师资格证书 | ||
6245 | 1 | B类:物理学类 | 取得高中教师资格证书 | ||
6246 | 1 | B类:英语语言文学 | 取得高中教师资格证书 | ||
6247 | 1 | B类:中国语言文学类 | 取得高中教师资格证书 | ||
6248 | 平昌中学 | 1 | B类:地理学类 | 取得高中教师资格证书 | |
6249 | 1 | B类:化学类 | 取得高中教师资格证书 | ||
6250 | 1 | B类:生物学类 | 取得高中教师资格证书 | ||
6251 | 1 | B类:物理学类 | 取得高中教师资格证书 | ||
6252 | 2 | B类:中国语言文学类 | 取得高中教师资格证书 | ||
6253 | 平昌县卫计局 | 县人民医院 | 1 | B类:内科学 | |
6254 | 1 | B类:病理学与病理生理学 | |||
6255 | 1 | B类:妇产科学 | |||
6256 | 县中医医院 | 4 | B类:临床医学类 C类:临床医学 | ||
6257 | 3 | B类:中医学类 C类:中医学 | |||
6258 | 2 | B类:临床检验诊断学 C类:医学检验 | |||
6259 | 1 | B类:影像医学与核医学 C类:医学影像学 | |||
6260 | 县疾控中心 | 2 | B类:公共管理类 C类:公共事业管理 | ||
6261 | 2 | B类:公共卫生与预防医学类 C类:预防医学 | |||
6262 | 2 | BC类:卫生检验 | |||
6263 | 1 | B类:临床医学类 C类:临床医学 | |||
6264 | 县妇幼保健计生中心 | 3 | B类:中西医结合临床 C类:中西医临床医学 D类:中西医结合 | ||
6265 | 乡镇卫生院 | 10 | B类:麻醉学 CD类:麻醉医学 | ||
6266 | 10 | B类:影像医学与核医学 CD类:医学影像学 | |||
6267 | 10 | BCD类:临床医学 | |||
6268 | 10 | B类:临床检验诊断学 CD类:医学检验 | |||
108 |